Leaderboards
Track rankings and see who's dominating the competition
| Rank | Participant | Competition | Score | Total Time |
|---|---|---|---|---|
A Anni Kaipainen annik.96@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:07:40.37 09:10:00 - 10:17:40 | |
I Ilmari Mäkelä ilmari.mkel@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 00:58:10.95 08:50:40 - 09:48:51 | |
R Ronja Karhunen ronja.karhunen@hotmail.fi | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 00:24:21.08 08:39:59 - 09:04:20 | |
T Teemu Tuovinen teemut97@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:00:19.76 07:30:32 - 08:30:51 | |
S Sanna Hartikainen hartikainen1978@windowslive.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 00:04:34.94 12:40:19 - 12:44:54 | |
E Eerika Flinkkilä eerika.flinkkila@fimnet.fi | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 00:01:17.83 08:20:00 - 08:21:17 | |
S Senja Markkanen senja.markkanen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 00:58:25.92 08:40:33 - 09:38:59 | |
A AADA SIRO aadasiro@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 00:00:14.78 11:27:28 - 11:27:43 | |
M Michael Johnson michael.j@email.com | City Marathon 2024 | 100 | 2:45:32 | |
J Jukka Podduikin asiakaspalvelu.sunsettl@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 00:00:20.89 04:42:03 - 04:42:23 | |
N Nora Nylander, Aleksi Rissanen nylandernora@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:14:49.62 08:20:10 - 09:34:59 | |
J James Thompson james.t@email.com | Basketball Finals 2024 | 150 | - | |
A Antti Kosunen kuka@hotmail.com | POLEN VOIMALUOLA: Aloittelijoiden Vahvin 2026 | - | 00:00:06.68 18:02:33 - 18:02:39 | |
S Sarah Williams sarah.w@email.com | City Marathon 2024 | 95 | 2:48:15 | |
A Aada Siro aadasiro@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:08:35.73 09:20:00 - 10:28:36 | |
J Jenni Saalimo, Tommi Simola jenni.saalimo@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:15:12.73 08:30:06 - 09:45:19 | |
J Jonna-Carita Kanninen & Timo Kanninen jckanninen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 00:59:48.31 09:10:33 - 10:10:21 | |
S Santeri Okkonen santeri.okkonen@noemail.placeholder | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:02:10 09:13:24 - Running | |
C Chris Parker chris.p@email.com | Basketball Finals 2024 | 142 | - | |
V Ville Kleemola ville.kleemola@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 00:59:56.23 09:02:50 - 10:02:46 | |
J Jukka Halonen jukka.halonen@telemail.fi | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 1.23.27 | |
M Mika Tiainen mika.tiainen.MT@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:16:44.52 07:00:03 - 08:16:48 | |
T Timo Kanninen timo.kanninen@salesfactor.fi | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:20:48.03 07:20:04 - 08:40:52 | |
D David Chen david.c@email.com | City Marathon 2024 | 90 | 2:52:44 | |
A Alex Rivera alex.r@email.com | Basketball Finals 2024 | 138 | - | |
R Roni Kämäräinen ronikmr@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 48:04:48.95 04:37:54 - 04:42:43 | |
N Nora Nylander nora.nylander@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:00:58.22 09:50:00 - 10:50:58 | |
J Jonna Vidgren vidgrenjonna@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:14:22.96 09:50:01 - 11:04:24 | |
L Luke walker walka89@hotmail.con | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:03:49.21 07:40:00 - 08:43:49 | |
4 | A Arttu Arovainio arttu.arovainio@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 1.11.36 |
4 | M Mohamed Massoud heli.veteli@easyfit.fi | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:17:39.12 07:30:03 - 08:47:42 |
4 | T Timo Laamanen timo.laamanen@christeyns.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:06:28.22 07:49:59 - 08:57:37 |
4 | M Maria Pohjansaro mariaelina.pohjansaro@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:14:22.99 09:50:01 - 11:04:30 |
4 | O Oona Janhunen oona.janhunen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:02:31.36 11:30:00 - 12:32:32 |
5 | J Jaana Räisänen jaana.raisanen@uef.fi | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 1.29.23 |
5 | O Oona Janhunen oona.janhunen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:07:58.71 09:30:00 - 10:37:58 |
5 | L Linda Laihorinne linda_laihorinne@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:15:12.00 09:40:00 - 10:55:12 |
5 | V Ville Sivonen ville.sivonen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:03:58.89 08:50:40 - 09:54:39 |
5 | J Jarkko Reijonen jarkkoreijonen@gmail.con | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:18:17.19 07:00:03 - 08:18:21 |
6 | I Iina Laurén iinalauren@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:15:23.56 10:35:20 - 10:35:34 |
6 | T Timo Pasonen timo.pasonen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:04:07.34 08:40:00 - 09:44:08 |
6 | J Johanna Ylönen johanna.ylonen@outlook.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 1.15.25 |
6 | M Marja Räsänen marjarsnn69@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:18:31.93 08:49:57 - 10:08:29 |
6 | P Paulo Lopes paulorclopes@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:09:03.41 07:30:32 - 08:39:35 |
7 | H Heidi Lindfors, Miia Hietajärvi, Sanna Ahonen, Johanna Ukkola heidi.e.lindfors@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:18:48.73 10:10:11 - 11:29:00 |
7 | S Sanni Kokkonen sanni.kokkonen97@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:10:19.82 08:20:00 - 09:30:19 |
7 | H Harri Mattinen harri.mattinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:05:18.24 08:00:06 - 09:05:24 |
7 | L Laura Saastamoinen saastamoinenlaura@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:15:37.73 10:10:00 - 11:25:38 |
7 | M Mirka Mönttinen mirkamon@hotmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 1,06,20 |
8 | T Timo Kanninen timo.kanninen@salesfactor.fi | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:20:48.03 07:20:04 - 08:40:52 |
8 | W Wilhelmiina Filppula wilhelmiina.filppula@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01.10.38.00 11:30:35 - Running |
8 | M Mika Saarelainen misaarela75@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:10:27.07 08:20:00 - 09:30:27 |
8 | E Eerika Flinkkilä eerika.flinkkila@fimnet.fi | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:15:55.77 10:00:00 - 11:15:56 |
9 | J Joona Saarela Joona.o.saarela@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:20:50.83 07:30:03 - 08:50:54 |
9 | A Anna Mykrä anna.mykra@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:12:16.09 09:20:00 - 10:32:16 |
9 | M Marianna Lappalainen marianna.lappalainen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:05:56.83 09:40:00 - 10:45:57 |
9 | K Katja Nuutinen katja.nuutinen@hotmail.fi | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:16:06.03 09:00:00 - 10:16:06 |
9 | N Noora Mononen noora.mononen@hotmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 1.14.30 |
10 | J Jasperi Kuikka jasperi.kuikka@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:07:00.00 |
10 | K Kati Nevalainen kati.nevalainen@kajaani.net | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:21:15.69 08:30:06 - 09:52:52 |
10 | N Noora Kukkonen kukkonennoora7@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:17:59.61 09:40:00 - 10:58:00 |
10 | T TEEMU TUOVINEN teemut97@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:01:15.84 09:10:33 - 10:11:49 |
10 | N Niina Talvensaari niina.talvensaari@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:12:50.81 09:00:00 - 10:12:50 |
11 | J Jaakko Sonninen jaakko.sonninen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:07:44.90 08:40:00 - 09:47:45 |
11 | M Maya Nucci mayaornellaa@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:18:21.46 09:40:00 - 10:58:27 |
11 | T Teemu Tuovinen teemut97@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:21:50.40 07:20:04 - 08:41:54 |
11 | O OONA JANHUNEN oona.janhunen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:02:27.54 |
12 | T Teemu Pöntinen teemu.pntinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:07:59.85 09:02:50 - 10:10:50 |
12 | E Emmi-Lotta Kauppila emmilotta.kauppila@hotmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:21:57.90 09:19:56 - 10:41:54 |
12 | H Henna Hytönen heeperi_@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:18:31.48 09:00:00 - 10:19:32 |
12 | T Teemu Ruuska tparuuska@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:14:33.23 07:30:32 - 08:45:05 |
12 | T TEIJA MIETTINEN teija.miettinen@hotmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:03:02.11 10:50:33 - 11:53:35 |
13 | J JESSE SIKIÖ sikio.jesse@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:03:22.08 07:30:42 - 08:34:04 |
13 | P Petra Sofia Laakso petra.laakso@hotmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:22:03.11 09:29:56 - 10:51:59 |
13 | V Viivi Virtanen viivisusanne.virtanen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:14:44.79 09:20:00 - 10:34:44 |
13 | V Vesa Konttaniemi vesa.konttaniemi@lahitapiola.fi | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:18:31.60 09:10:00 - 10:28:32 |
13 | J Juuso Kantelinen juuso.kantelinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:08:18.31 09:40:00 - 10:48:18 |
14 | R Reetta Korhonen reetavepsa@icloud.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:04:05.94 10:50:33 - 11:54:38 |
14 | T Tommi Laine mun_posti@icloud.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:19:51.05 09:10:00 - 10:29:51 |
14 | J jani jokela jani.jokela@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:09:32.12 08:50:40 - 09:50:12 |
14 | H Heidi Vilokkinen hvilokkinen@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:22:58.04 09:40:00 - 11:04:09 |
14 | M Miia Liukkonen miiali@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:15:01.61 09:00:00 - 10:15:01 |
15 | M MATIAS ISBERG matias.isberg@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:05:02.34 08:50:33 - 09:55:36 |
15 | J Janne Määttä maattafamily@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:22:23.07 09:20:00 - 10:42:23 |
15 | V Ville Savilampi ville.savilampi@outlook.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:16:05.27 07:49:59 - 09:06:05 |
15 | M Mari Heikkinen mari.heikkinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:09:41.46 10:50:00 - 11:59:42 |
15 | M Mirka Mönttinen, Oskari Kettunen, Sanni Kokkonen, Iiris Juntunen mirkamon@hotmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:23:05.62 07:50:08 - 09:13:14 |
16 | E Eerika Flinkkilä eerika.flinkkila@fimnet.fi | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:23:12.86 09:50:03 - 11:13:16 |
16 | J Jarkko Träsk jarkko.trask@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:22:30.95 09:20:00 - 10:42:31 |
16 | J Jonna-Carita Kanninen jckanninen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:16:35.47 07:40:00 - 08:56:35 |
16 | V Viivi Räsänen viivi.rsnen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:09:57.43 09:40:00 - 10:49:57 |
16 | A ARI-PETTERI RONKAINEN aripetteri.ronkainen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:05:18.59 08:00:34 - 09:05:53 |
17 | R Reija Salomäki reiskax@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:16:36.33 08:10:00 - 09:26:36 |
17 | P Paavo Takkunen, Maarit Takkunen, Jani Jokela, Maria Laulainen paavo.takkunen@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:23:50.05 07:40:01 - 09:03:51 |
17 | K Kaisa Ryynänen kaisaemilia.ryynanen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:23:15.69 09:10:00 - 10:33:16 |
17 | K Kimmo Oikkonen kimmo.oikkonen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:10:01.55 08:40:00 - 09:50:02 |
17 | K KATJA ASIKAINEN katja.a.asikainen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:05:38.56 10:30:34 - 11:36:12 |
18 | I Iina Kosunen, Topias Kosunen, Asser Kosunen, Maija Eskola lappalaineniina02@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:23:64.12 07:50:08 - 09:15:14 |
18 | P Päivi Bruun paivi.bruun@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:16:36.38 08:20:00 - 09:41:36 |
18 | J Juha Leino juhaleino1@hotmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:05:50.83 08:10:33 - 09:16:24 |
18 | E Emmi Salo emmikaarinasalo@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:23:52.15 10:00:00 - 11:23:52 |
18 | M Miia Liukkonen miia.liukkonen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:10:10.63 10:50:00 - 12:00:11 |
19 | T Teemu Stenman teemu_stenman@hotmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:24:35.24 08:20:10 - 09:44:45 |
19 | P Puula Sohlman puula.sohlman@msn.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:25:42.40 09:50:01 - 11:15:43 |
19 | P Petri Kääriäinen petri_kaariainen@hotmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:05:54.79 08:20:33 - 09:26:28 |
19 | T Tiina Sutinen tiina.sutinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:11:16.94 10:40:00 - 11:51:17 |
19 | M Marianna Lappalainen marianna.lappalainen@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:18:01.09 08:00:01 - 09:18:02 |
20 | T Tiina Kettunen tiina_kettunen@yahoo.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:24:46.96 09:40:00 - 11:08:01 |
20 | S Sami Kettunen sami.kettunen.fi@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:19:01.46 08:00:01 - 09:19:02 |
20 | T TUOMAS VAITTINEN info@tfwjoensuu.fi | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:05:55.11 07:40:33 - 08:46:28 |
20 | P Piritta Sinkkonen piritta.sinkkonen@siunsote.fi | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:26:39.98 10:00:00 - 11:26:40 |
20 | S Saara Kolimaa saara.kolimaa@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:11:29.78 09:30:10 - 10:41:39 |
21 | O OSSI KOLU ossi.kolu@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:06:19.80 07:40:33 - 08:46:53 |
21 | A Anne Ollonen ollonen.anne@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:27:37.88 09:20:00 - 10:47:38 |
21 | J Jonna vidgren jonna.vidgren@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:11:34.02 11:20:00 - 12:31:34 |
21 | L Liisa Tuomainen &Teemu Räsänen vetovoimala.johanna@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:24:52.13 07:50:08 - 09:15:00 |
21 | T Tarja Voutila tarja.voutila@kotinet.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:19:02.83 09:30:00 - 10:49:02 |
22 | I Ilona Piispa ilona.piispa@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:11:39.45 10:30:02 - 11:41:42 |
22 | J Jaakko Paananen Marion Siitonen jaakkopaa@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:06:40.59 07:50:34 - 08:57:14 |
22 | J Jaakko Tervala Jaakko.tervala@rapinsto.fi | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:27:48.33 09:00:00 - 10:27:48 |
22 | J Joona Karsikas joona.karsikas@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:25:25.07 07:10:06 - 08:35:31 |
22 | E Emma Pirinen emma.k.puustinen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:19:04.24 09:20:00 - 10:39:04 |
23 | S Susanna Sipola susanna@liikuntakeskusvoitto.fi | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:29:24.80 09:40:00 - 11:09:30 |
23 | T Teemu Pöntinen pontinen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:06:46.14 08:20:33 - 09:27:19 |
23 | S Sanna Simonen sannamsimonen85@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:19:17.47 09:20:00 - 10:39:17 |
23 | A Ari-Petteri Ronkainen aripetteri.ronkainen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:11:42.49 08:21:48 - 09:32:31 |
23 | A Aada Siro aadasiro@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:26:01.81 09:50:03 - 11:16:05 |
24 | A Asta Karjalainen astak.karjalainen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:30:08.37 10:10:00 - 11:40:09 |
24 | A ANTTI PERTTUNEN aperttui@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:06:48.14 07:30:41 - 08:37:29 |
24 | K Kirsti Hietaoja kirsti.hietaoja@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:19:29.61 08:50:00 - 10:09:29 |
24 | A Asta Koistinen astakoistinen84@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:26:15.16 09:10:02 - 10:36:52 |
24 | L Luca Marie Öhler luca.marie.hler@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:11:47.47 10:40:00 - 11:48:47 |
25 | A Anna Malinen laskutus@tfwjoensuu.fi | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:06:48.28 12:00:37 - 13:07:25 |
25 | L Lydia Salonen lydiasalonen@hotmail.fi | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:27:50.39 09:40:00 - 11:07:51 |
25 | S Sina Sirkka sina.sirkka@outlook.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:19:55.77 08:00:01 - 09:20:05 |
25 | T Tomi Koistinen tomi.koistinen@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:30:24.24 09:10:00 - 10:41:06 |
25 | P Päivi Bruun pivi.bruun@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:00.97 11:30:00 - 12:42:20 |
26 | J Juho Toiviainen j_toiviainen@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:33:32.01 09:00:00 - 10:33:32 |
26 | A Aada Siro aada.siro@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:13.89 08:21:48 - 09:34:02 |
26 | T Topi Kangas topikangas83@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:20:27.68 07:30:32 - 08:50:59 |
26 | T TERHI SIEVERS terhi.sievers@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:06:51.44 12:20:34 - 13:27:26 |
26 | A Anni Partanen annie.partanen@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:28:10.42 10:00:04 - 11:28:14 |
27 | A Antti Väisänen avaisan@proton.me | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:20:50.59 07:30:32 - 08:51:27 |
27 | E Emma Pirinen emma.pirinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:15.91 11:40:00 - 12:52:16 |
27 | J Jonna-Carita Kanninen jckanninen@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:28:18.17 08:39:57 - 10:08:15 |
27 | J JANNE SALMINEN janne1992@hotmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:07:06.36 08:00:34 - 09:07:40 |
27 | V Vilma Rautiainen vilmarautiainen1@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:35:31.79 10:00:00 - 11:35:32 |
28 | A Anni Kuittinen, Jussi Ilves, Heidi Tolonen Samuli Pitkänen andu.95@hotmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:28:26.51 08:20:10 - 09:48:36 |
28 | T Tuukka Tuomela tuukkatuomela@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:21:07.99 07:40:00 - 09:01:08 |
28 | M Marika Niskanen marika.niskanen27@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 3.7.2026 | - | 01:44:05.01 10:10:00 - 11:54:05 |
28 | T Timo Laamanen timo.laamanen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:31.66 09:20:02 - 10:32:34 |
28 | J JEREMIAS ROSSI jeremias9.rossi@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:07:51.96 07:30:39 - 08:38:31 |
29 | E ERIKA AHVENHARJU erika.ahvenharju@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:07:59.75 10:09:53 - 11:17:52 |
29 | S Sanna Aunala sanna.aunala@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:35.91 11:50:00 - 13:02:36 |
29 | J Jonna jonna.junkkari@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:21:17.52 09:30:00 - 10:51:17 |
29 | T Tiina Sutinen tiina.sutine@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:29:03.43 10:00:04 - 11:29:07 |
30 | J Jenni Paakkola jenni.paakkola@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:50.15 11:10:01 - 12:22:51 |
30 | E Elisa Lepistö elisa.lepisto2@gmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:21:46.30 08:00:01 - 09:21:47 |
30 | R Riikka Luukkainen, Olli Luukkainen, Jonna Mikander, Aki Niskanen riikka.luukkainen@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:29:47.59 07:40:01 - 09:09:49 |
30 | H Henri Huovinen henrit.huovinen@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:08:06.74 09:00:33 - 10:08:40 |
31 | E Elina Hokkanen e.hokkanen@hotmail.com | HYROX-kisasimulaatio 8.8.2026 | - | 01:21:51.15 09:20:00 - 10:41:51 |
31 | L Laura Seppä Antti Vehviläinen valmennukset.lauraseppa@gmail.com | HYROX Training Club-simulaatio, Kuopio (Powered by Sunset Barbell Workout, Official Hyrox Training Club) | - | 01:08:17.01 09:00:33 - 10:08:50 |
31 | M Maija Ahola maija899@gmail.com | EXTREME TAHKO 6.6.2026 | - | 01:30:18.63 09:29:56 - 11:00:15 |
31 | R Riina Minkkinen riina.minkkinen@noemail.placeholder | 3.10 Kuopio-Halli, RUN & FIT FESTIVAL | - | 01:12:50.86 09:50:00 - 11:02:51 |
